How long can you live with $1 000 000,00 in savings by paying yourself $6 000,00 per month?
Initial savings: | $1 000 000,00 | |
Interest rate: | 6% | |
Monthly withdrawal: | $6 000,00 | |
Annual increase of withdrawal: | 2% | |
Your savings will last for: | 18 years |
Initial amount of $1 000 000,00 will enough for 18 years of retirement. The simulation assumes that you will keep investing with predicted anuual interest rate of 6%.
Monthly withdrawals $6 000,00 will be increased by $2,00% every year to balance the impact of inflation.
The calculation could be described by formula below, see schedule for details.
SAVINGS + INTERESTS - TAX - WITHDRAWAL = CAPITAL LEFT
Month | Initial savings | + Interests ? | - Tax | - Withdrawal | = Savings left |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1 000 000,00 | $5 000,00 | $750,00 | $6 000,00 | $998 250,00 |
2 | $998 250,00 | $4 991,25 | $748,69 | $6 120,00 | $996 372,56 |
3 | $996 372,56 | $4 981,85 | $747,27 | $6 120,00 | $994 487,14 |
4 | $994 487,14 | $4 972,43 | $745,87 | $6 120,00 | $992 593,70 |
5 | $992 593,70 | $4 962,97 | $744,45 | $6 120,00 | $990 692,22 |
6 | $990 692,22 | $4 953,46 | $743,01 | $6 120,00 | $988 782,66 |
7 | $988 782,66 | $4 943,90 | $741,59 | $6 120,00 | $986 864,98 |
8 | $986 864,98 | $4 934,31 | $740,14 | $6 120,00 | $984 939,15 |
9 | $984 939,15 | $4 924,69 | $738,71 | $6 120,00 | $983 005,14 |
10 | $983 005,14 | $4 915,02 | $737,25 | $6 120,00 | $981 062,91 |
11 | $981 062,91 | $4 905,31 | $735,79 | $6 120,00 | $979 112,42 |
12 | $979 112,42 | $4 895,56 | $734,34 | $6 120,00 | $977 153,65 |
13 | $977 153,65 | $4 885,77 | $732,87 | $6 120,00 | $975 186,55 |
14 | $975 186,55 | $4 875,93 | $731,38 | $6 242,40 | $973 088,69 |
15 | $973 088,69 | $4 865,43 | $729,82 | $6 242,40 | $970 981,91 |
16 | $970 981,91 | $4 854,90 | $728,24 | $6 242,40 | $968 866,18 |
17 | $968 866,18 | $4 844,32 | $726,64 | $6 242,40 | $966 741,45 |
18 | $966 741,45 | $4 833,71 | $725,05 | $6 242,40 | $964 607,70 |
19 | $964 607,70 | $4 823,03 | $723,46 | $6 242,40 | $962 464,88 |
20 | $962 464,88 | $4 812,31 | $721,85 | $6 242,40 | $960 312,95 |
21 | $960 312,95 | $4 801,56 | $720,24 | $6 242,40 | $958 151,87 |
22 | $958 151,87 | $4 790,76 | $718,62 | $6 242,40 | $955 981,61 |
23 | $955 981,61 | $4 779,90 | $716,99 | $6 242,40 | $953 802,13 |
24 | $953 802,13 | $4 769,01 | $715,36 | $6 242,40 | $951 613,38 |
25 | $951 613,38 | $4 758,06 | $713,72 | $6 242,40 | $949 415,33 |
26 | $949 415,33 | $4 747,07 | $712,07 | $6 367,24 | $947 083,10 |
27 | $947 083,10 | $4 735,42 | $710,32 | $6 367,24 | $944 740,95 |
28 | $944 740,95 | $4 723,69 | $708,55 | $6 367,24 | $942 388,84 |
29 | $942 388,84 | $4 711,93 | $706,79 | $6 367,24 | $940 026,73 |
30 | $940 026,73 | $4 700,13 | $705,01 | $6 367,24 | $937 654,59 |
31 | $937 654,59 | $4 688,27 | $703,25 | $6 367,24 | $935 272,37 |
32 | $935 272,37 | $4 676,35 | $701,46 | $6 367,24 | $932 880,02 |
33 | $932 880,02 | $4 664,39 | $699,65 | $6 367,24 | $930 477,51 |
34 | $930 477,51 | $4 652,39 | $697,86 | $6 367,24 | $928 064,79 |
35 | $928 064,79 | $4 640,31 | $696,04 | $6 367,24 | $925 641,81 |
36 | $925 641,81 | $4 628,21 | $694,24 | $6 367,24 | $923 208,54 |
37 | $923 208,54 | $4 616,03 | $692,40 | $6 367,24 | $920 764,92 |
38 | $920 764,92 | $4 603,81 | $690,58 | $6 494,59 | $918 183,57 |
39 | $918 183,57 | $4 590,92 | $688,63 | $6 494,59 | $915 591,25 |
40 | $915 591,25 | $4 577,96 | $686,70 | $6 494,59 | $912 987,92 |
41 | $912 987,92 | $4 564,93 | $684,75 | $6 494,59 | $910 373,52 |
42 | $910 373,52 | $4 551,86 | $682,78 | $6 494,59 | $907 748,00 |
43 | $907 748,00 | $4 538,73 | $680,82 | $6 494,59 | $905 111,33 |
44 | $905 111,33 | $4 525,56 | $678,84 | $6 494,59 | $902 463,46 |
45 | $902 463,46 | $4 512,31 | $676,85 | $6 494,59 | $899 804,34 |
46 | $899 804,34 | $4 499,02 | $674,86 | $6 494,59 | $897 133,90 |
47 | $897 133,90 | $4 485,67 | $672,86 | $6 494,59 | $894 452,12 |
48 | $894 452,12 | $4 472,26 | $670,84 | $6 494,59 | $891 758,95 |
49 | $891 758,95 | $4 458,78 | $668,82 | $6 494,59 | $889 054,32 |
50 | $889 054,32 | $4 445,27 | $666,79 | $6 624,48 | $886 208,31 |
51 | $886 208,31 | $4 431,03 | $664,65 | $6 624,48 | $883 350,20 |
52 | $883 350,20 | $4 416,75 | $662,51 | $6 624,48 | $880 479,95 |
53 | $880 479,95 | $4 402,39 | $660,36 | $6 624,48 | $877 597,50 |
54 | $877 597,50 | $4 387,98 | $658,20 | $6 624,48 | $874 702,81 |
55 | $874 702,81 | $4 373,51 | $656,02 | $6 624,48 | $871 795,80 |
56 | $871 795,80 | $4 358,97 | $653,85 | $6 624,48 | $868 876,45 |
57 | $868 876,45 | $4 344,38 | $651,65 | $6 624,48 | $865 944,68 |
58 | $865 944,68 | $4 329,72 | $649,46 | $6 624,48 | $863 000,46 |
59 | $863 000,46 | $4 315,00 | $647,25 | $6 624,48 | $860 043,73 |
60 | $860 043,73 | $4 300,22 | $645,03 | $6 624,48 | $857 074,42 |
61 | $857 074,42 | $4 285,36 | $642,80 | $6 624,48 | $854 092,50 |
62 | $854 092,50 | $4 270,46 | $640,57 | $6 756,97 | $850 965,41 |
63 | $850 965,41 | $4 254,82 | $638,23 | $6 756,97 | $847 825,04 |
64 | $847 825,04 | $4 239,13 | $635,87 | $6 756,97 | $844 671,32 |
65 | $844 671,32 | $4 223,35 | $633,50 | $6 756,97 | $841 504,20 |
66 | $841 504,20 | $4 207,52 | $631,12 | $6 756,97 | $838 323,61 |
67 | $838 323,61 | $4 191,61 | $628,75 | $6 756,97 | $835 129,51 |
68 | $835 129,51 | $4 175,64 | $626,35 | $6 756,97 | $831 921,83 |
69 | $831 921,83 | $4 159,60 | $623,95 | $6 756,97 | $828 700,52 |
70 | $828 700,52 | $4 143,50 | $621,52 | $6 756,97 | $825 465,52 |
71 | $825 465,52 | $4 127,32 | $619,10 | $6 756,97 | $822 216,77 |
72 | $822 216,77 | $4 111,07 | $616,66 | $6 756,97 | $818 954,21 |
73 | $818 954,21 | $4 094,76 | $614,22 | $6 756,97 | $815 677,78 |
74 | $815 677,78 | $4 078,38 | $611,75 | $6 892,11 | $812 252,30 |
75 | $812 252,30 | $4 061,26 | $609,19 | $6 892,11 | $808 812,25 |
76 | $808 812,25 | $4 044,05 | $606,61 | $6 892,11 | $805 357,59 |
77 | $805 357,59 | $4 026,78 | $604,01 | $6 892,11 | $801 888,25 |
78 | $801 888,25 | $4 009,44 | $601,41 | $6 892,11 | $798 404,15 |
79 | $798 404,15 | $3 992,01 | $598,80 | $6 892,11 | $794 905,25 |
80 | $794 905,25 | $3 974,53 | $596,17 | $6 892,11 | $791 391,48 |
81 | $791 391,48 | $3 956,96 | $593,54 | $6 892,11 | $787 862,78 |
82 | $787 862,78 | $3 939,30 | $590,89 | $6 892,11 | $784 319,08 |
83 | $784 319,08 | $3 921,59 | $588,24 | $6 892,11 | $780 760,32 |
84 | $780 760,32 | $3 903,80 | $585,58 | $6 892,11 | $777 186,43 |
85 | $777 186,43 | $3 885,92 | $582,88 | $6 892,11 | $773 597,35 |
86 | $773 597,35 | $3 867,98 | $580,20 | $7 029,95 | $769 855,19 |
87 | $769 855,19 | $3 849,28 | $577,39 | $7 029,95 | $766 097,11 |
88 | $766 097,11 | $3 830,48 | $574,58 | $7 029,95 | $762 323,06 |
89 | $762 323,06 | $3 811,61 | $571,75 | $7 029,95 | $758 532,98 |
90 | $758 532,98 | $3 792,65 | $568,89 | $7 029,95 | $754 726,78 |
91 | $754 726,78 | $3 773,63 | $566,04 | $7 029,95 | $750 904,41 |
92 | $750 904,41 | $3 754,51 | $563,17 | $7 029,95 | $747 065,79 |
93 | $747 065,79 | $3 735,32 | $560,29 | $7 029,95 | $743 210,86 |
94 | $743 210,86 | $3 716,05 | $557,40 | $7 029,95 | $739 339,55 |
95 | $739 339,55 | $3 696,69 | $554,50 | $7 029,95 | $735 451,78 |
96 | $735 451,78 | $3 677,26 | $551,59 | $7 029,95 | $731 547,49 |
97 | $731 547,49 | $3 657,73 | $548,66 | $7 029,95 | $727 626,61 |
98 | $727 626,61 | $3 638,13 | $545,72 | $7 170,55 | $723 548,46 |
99 | $723 548,46 | $3 617,73 | $542,66 | $7 170,55 | $719 452,98 |
100 | $719 452,98 | $3 597,26 | $539,59 | $7 170,55 | $715 340,09 |
101 | $715 340,09 | $3 576,69 | $536,50 | $7 170,55 | $711 209,73 |
102 | $711 209,73 | $3 556,05 | $533,40 | $7 170,55 | $707 061,81 |
103 | $707 061,81 | $3 535,30 | $530,29 | $7 170,55 | $702 896,27 |
104 | $702 896,27 | $3 514,48 | $527,17 | $7 170,55 | $698 713,01 |
105 | $698 713,01 | $3 493,57 | $524,03 | $7 170,55 | $694 511,98 |
106 | $694 511,98 | $3 472,55 | $520,88 | $7 170,55 | $690 293,10 |
107 | $690 293,10 | $3 451,46 | $517,73 | $7 170,55 | $686 056,28 |
108 | $686 056,28 | $3 430,28 | $514,54 | $7 170,55 | $681 801,46 |
109 | $681 801,46 | $3 409,01 | $511,36 | $7 170,55 | $677 528,55 |
110 | $677 528,55 | $3 387,63 | $508,14 | $7 313,96 | $673 094,08 |
111 | $673 094,08 | $3 365,46 | $504,82 | $7 313,96 | $668 640,75 |
112 | $668 640,75 | $3 343,19 | $501,48 | $7 313,96 | $664 168,50 |
113 | $664 168,50 | $3 320,84 | $498,12 | $7 313,96 | $659 677,25 |
114 | $659 677,25 | $3 298,38 | $494,75 | $7 313,96 | $655 166,91 |
115 | $655 166,91 | $3 275,82 | $491,37 | $7 313,96 | $650 637,39 |
116 | $650 637,39 | $3 253,19 | $487,98 | $7 313,96 | $646 088,64 |
117 | $646 088,64 | $3 230,44 | $484,56 | $7 313,96 | $641 520,54 |
118 | $641 520,54 | $3 207,59 | $481,13 | $7 313,96 | $636 933,03 |
119 | $636 933,03 | $3 184,67 | $477,70 | $7 313,96 | $632 326,03 |
120 | $632 326,03 | $3 161,63 | $474,25 | $7 313,96 | $627 699,44 |
121 | $627 699,44 | $3 138,50 | $470,77 | $7 313,96 | $623 053,19 |
122 | $623 053,19 | $3 115,26 | $467,30 | $7 460,24 | $618 240,92 |
123 | $618 240,92 | $3 091,19 | $463,68 | $7 460,24 | $613 408,19 |
124 | $613 408,19 | $3 067,03 | $460,06 | $7 460,24 | $608 554,93 |
125 | $608 554,93 | $3 042,76 | $456,42 | $7 460,24 | $603 681,03 |
126 | $603 681,03 | $3 018,40 | $452,76 | $7 460,24 | $598 786,43 |
127 | $598 786,43 | $2 993,92 | $449,08 | $7 460,24 | $593 871,02 |
128 | $593 871,02 | $2 969,36 | $445,41 | $7 460,24 | $588 934,72 |
129 | $588 934,72 | $2 944,67 | $441,70 | $7 460,24 | $583 977,44 |
130 | $583 977,44 | $2 919,88 | $437,99 | $7 460,24 | $578 999,09 |
131 | $578 999,09 | $2 895,00 | $434,25 | $7 460,24 | $573 999,60 |
132 | $573 999,60 | $2 870,00 | $430,50 | $7 460,24 | $568 978,85 |
133 | $568 978,85 | $2 844,88 | $426,74 | $7 460,24 | $563 936,75 |
134 | $563 936,75 | $2 819,67 | $422,95 | $7 609,45 | $558 724,02 |
135 | $558 724,02 | $2 793,61 | $419,05 | $7 609,45 | $553 489,14 |
136 | $553 489,14 | $2 767,44 | $415,12 | $7 609,45 | $548 232,02 |
137 | $548 232,02 | $2 741,15 | $411,18 | $7 609,45 | $542 952,55 |
138 | $542 952,55 | $2 714,76 | $407,22 | $7 609,45 | $537 650,64 |
139 | $537 650,64 | $2 688,25 | $403,24 | $7 609,45 | $532 326,20 |
140 | $532 326,20 | $2 661,63 | $399,25 | $7 609,45 | $526 979,13 |
141 | $526 979,13 | $2 634,90 | $395,24 | $7 609,45 | $521 609,34 |
142 | $521 609,34 | $2 608,05 | $391,20 | $7 609,45 | $516 216,73 |
143 | $516 216,73 | $2 581,07 | $387,17 | $7 609,45 | $510 801,19 |
144 | $510 801,19 | $2 554,01 | $383,11 | $7 609,45 | $505 362,64 |
145 | $505 362,64 | $2 526,80 | $379,02 | $7 609,45 | $499 900,97 |
146 | $499 900,97 | $2 499,50 | $374,93 | $7 761,63 | $494 263,90 |
147 | $494 263,90 | $2 471,32 | $370,69 | $7 761,63 | $488 602,88 |
148 | $488 602,88 | $2 443,01 | $366,45 | $7 761,63 | $482 917,79 |
149 | $482 917,79 | $2 414,59 | $362,18 | $7 761,63 | $477 208,55 |
150 | $477 208,55 | $2 386,03 | $357,91 | $7 761,63 | $471 475,04 |
151 | $471 475,04 | $2 357,38 | $353,61 | $7 761,63 | $465 717,17 |
152 | $465 717,17 | $2 328,59 | $349,29 | $7 761,63 | $459 934,83 |
153 | $459 934,83 | $2 299,67 | $344,95 | $7 761,63 | $454 127,90 |
154 | $454 127,90 | $2 270,63 | $340,60 | $7 761,63 | $448 296,30 |
155 | $448 296,30 | $2 241,48 | $336,23 | $7 761,63 | $442 439,91 |
156 | $442 439,91 | $2 212,19 | $331,82 | $7 761,63 | $436 558,64 |
157 | $436 558,64 | $2 182,78 | $327,42 | $7 761,63 | $430 652,37 |
158 | $430 652,37 | $2 153,26 | $322,99 | $7 916,87 | $424 565,77 |
159 | $424 565,77 | $2 122,82 | $318,43 | $7 916,87 | $418 453,29 |
160 | $418 453,29 | $2 092,26 | $313,85 | $7 916,87 | $412 314,84 |
161 | $412 314,84 | $2 061,57 | $309,24 | $7 916,87 | $406 150,30 |
162 | $406 150,30 | $2 030,75 | $304,62 | $7 916,87 | $399 959,56 |
163 | $399 959,56 | $1 999,79 | $299,97 | $7 916,87 | $393 742,51 |
164 | $393 742,51 | $1 968,71 | $295,31 | $7 916,87 | $387 499,04 |
165 | $387 499,04 | $1 937,50 | $290,62 | $7 916,87 | $381 229,04 |
166 | $381 229,04 | $1 906,15 | $285,93 | $7 916,87 | $374 932,38 |
167 | $374 932,38 | $1 874,66 | $281,19 | $7 916,87 | $368 608,97 |
168 | $368 608,97 | $1 843,03 | $276,45 | $7 916,87 | $362 258,68 |
169 | $362 258,68 | $1 811,28 | $271,69 | $7 916,87 | $355 881,40 |
170 | $355 881,40 | $1 779,41 | $266,92 | $8 075,21 | $349 318,68 |
171 | $349 318,68 | $1 746,58 | $261,99 | $8 075,21 | $342 728,07 |
172 | $342 728,07 | $1 713,64 | $257,05 | $8 075,21 | $336 109,45 |
173 | $336 109,45 | $1 680,54 | $252,09 | $8 075,21 | $329 462,70 |
174 | $329 462,70 | $1 647,30 | $247,09 | $8 075,21 | $322 787,70 |
175 | $322 787,70 | $1 613,94 | $242,09 | $8 075,21 | $316 084,33 |
176 | $316 084,33 | $1 580,42 | $237,06 | $8 075,21 | $309 352,47 |
177 | $309 352,47 | $1 546,75 | $232,02 | $8 075,21 | $302 592,00 |
178 | $302 592,00 | $1 512,96 | $226,94 | $8 075,21 | $295 802,80 |
179 | $295 802,80 | $1 479,00 | $221,86 | $8 075,21 | $288 984,74 |
180 | $288 984,74 | $1 444,92 | $216,74 | $8 075,21 | $282 137,71 |
181 | $282 137,71 | $1 410,69 | $211,61 | $8 075,21 | $275 261,58 |
182 | $275 261,58 | $1 376,30 | $206,44 | $8 236,71 | $268 194,72 |
183 | $268 194,72 | $1 340,97 | $201,15 | $8 236,71 | $261 097,83 |
184 | $261 097,83 | $1 305,49 | $195,83 | $8 236,71 | $253 970,77 |
185 | $253 970,77 | $1 269,84 | $190,47 | $8 236,71 | $246 813,43 |
186 | $246 813,43 | $1 234,06 | $185,12 | $8 236,71 | $239 625,67 |
187 | $239 625,67 | $1 198,13 | $179,71 | $8 236,71 | $232 407,36 |
188 | $232 407,36 | $1 162,03 | $174,31 | $8 236,71 | $225 158,38 |
189 | $225 158,38 | $1 125,78 | $168,87 | $8 236,71 | $217 878,58 |
190 | $217 878,58 | $1 089,39 | $163,40 | $8 236,71 | $210 567,85 |
191 | $210 567,85 | $1 052,83 | $157,93 | $8 236,71 | $203 226,04 |
192 | $203 226,04 | $1 016,12 | $152,41 | $8 236,71 | $195 853,04 |
193 | $195 853,04 | $979,26 | $146,90 | $8 236,71 | $188 448,70 |
194 | $188 448,70 | $942,24 | $141,34 | $8 401,44 | $180 848,15 |
195 | $180 848,15 | $904,24 | $135,63 | $8 401,44 | $173 215,30 |
196 | $173 215,30 | $866,08 | $129,91 | $8 401,44 | $165 550,01 |
197 | $165 550,01 | $827,75 | $124,17 | $8 401,44 | $157 852,14 |
198 | $157 852,14 | $789,25 | $118,39 | $8 401,44 | $150 121,56 |
199 | $150 121,56 | $750,61 | $112,59 | $8 401,44 | $142 358,12 |
200 | $142 358,12 | $711,78 | $106,76 | $8 401,44 | $134 561,70 |
201 | $134 561,70 | $672,80 | $100,93 | $8 401,44 | $126 732,13 |
202 | $126 732,13 | $633,65 | $95,04 | $8 401,44 | $118 869,29 |
203 | $118 869,29 | $594,35 | $89,15 | $8 401,44 | $110 973,03 |
204 | $110 973,03 | $554,87 | $83,23 | $8 401,44 | $103 043,21 |
205 | $103 043,21 | $515,22 | $77,29 | $8 401,44 | $95 079,69 |
206 | $95 079,69 | $475,39 | $71,31 | $8 569,47 | $86 914,31 |
207 | $86 914,31 | $434,56 | $65,18 | $8 569,47 | $78 714,21 |
208 | $78 714,21 | $393,56 | $59,03 | $8 569,47 | $70 479,26 |
209 | $70 479,26 | $352,39 | $52,85 | $8 569,47 | $62 209,32 |
210 | $62 209,32 | $311,05 | $46,65 | $8 569,47 | $53 904,24 |
211 | $53 904,24 | $269,51 | $40,42 | $8 569,47 | $45 563,85 |
212 | $45 563,85 | $227,81 | $34,17 | $8 569,47 | $37 188,01 |
213 | $37 188,01 | $185,93 | $27,89 | $8 569,47 | $28 776,57 |
214 | $28 776,57 | $143,87 | $21,58 | $8 569,47 | $20 329,39 |
215 | $20 329,39 | $101,65 | $15,25 | $8 569,47 | $11 846,31 |
216 | $11 846,31 | $59,22 | $8,89 | $3 327,17 | $3 327,17 |
Consider alternative scenarios
Higher monthly withdrawals
Initial amount of $1 000 000,00 with 6% interest rate will allow you to live on:
-
$6 600,00 per month for 15 years 10 months
-
$7 200,00 per month for 14 years 2 months
Monthly withdrawal | Duration |
---|---|
$6 600,00 | 15 years 10 months |
$7 200,00 | 14 years 2 months |
Lower monthly withdrawals
Initial amount of $1 000 000,00 with 6% interest rate will allow you to live on:
-
$5 400,00 per month for 20 years 10 months
-
$4 800,00 per month for 24 years 8 months
Monthly withdrawal | Duration |
---|---|
$5 400,00 | 20 years 10 months |
$4 800,00 | 24 years 8 months |
Different interest rate
Check how different interest rate will impact total return from $1 000 000,00
-
4.8% ensures stable withdrawals for 16 years 3 months
-
6% ensures stable withdrawals for 18 years
-
7.2% ensures stable withdrawals for 20 years 5 months
Interest rate | Monthly withdrawal | Duration |
---|---|---|
4.8% | $6 000,00 | 16 years 3 months |
6% | $6 000,00 | 18 years |
7.2% | $6 000,00 | 20 years 5 months |
Higher initial savings
With higher initial amount you will be able to withdraw $6 000,00 for much longer:
-
$1 100 000,00 will last for 20 years 6 months
-
$1 200 000,00 will last for 23 years 3 months
-
$1 300 000,00 will last for 26 years 3 months
Initial savings | Monthly withdrawal | Duration |
---|---|---|
$1 100 000,00 | $6 000,00 | 20 years 6 months |
$1 200 000,00 | $6 000,00 | 23 years 3 months |
$1 300 000,00 | $6 000,00 | 26 years 3 months |